
Uczestnicy tegorocznych zmagań podczas I etapu wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy podczas testu online. W rywalizacji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników reprezentujących renomowane szkoły techniczne z całego kraju.
Rywalizacja była bardzo zacięta a o awansie do finału decydowały nie tylko poprawne odpowiedzi, ale również czas ich udzielenia. Warto podkreślić, że wszyscy finaliści rozwiązali test bezbłędnie, zdobywając maksymalną liczbę punktów. O kolejności w klasyfikacji decydował więc wyłącznie czas wykonania testu.
Fakt, że wszyscy finaliści uzyskali komplet punktów, świadczy o ich doskonałym przygotowaniu oraz imponującym poziomie wiedzy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitych wyników, a finalistom życzymy powodzenia w kolejnym etapie Olimpiady.
Poniżej prezentujemy listę finalistów. Zapraszamy na Wielki Finał który odbędzie się 25 czerwca 2026 roku o godz. 11.00 w siedzibie BCU3 w Opolu ul. T. Kościuszki 39-41.
| Nazwisko | Imię | Szkoła | Miejsce |
| Woźniak | Miłosz | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 1 |
| Żarski | Mikołaj | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 2 |
| Tabisz | Jakub | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 3 |
| Konieczny | Szymon | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 4 |
| Kozioł | Jakub | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 5 |
| Pazur | Hieronim | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 6 |
| Baran | Maciej | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 7 |
| Kowalik | Krzysztof | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 8 |
| Szyszka | Igor | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 9 |
| Giżka | Stanisław | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 10 |
| Poważyński | Jan | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 11 |
| Janus | Antoni | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 12 |
| Plewka | Zuzanna | Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie | 13 |
| Furgacz | Dominik | Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu | 14 |
| Dobosiewicz | Jan | Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu | 15 |
| Bakalarski | Jędrzej | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Kraków | 16 |
W II Etapie uczestnicy będą mieli do wykonania trzy zadania praktyczne z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych, wykonywania okablowania, przeprowadzania pomiarów oraz diagnostyki urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. Czas trwania etapu wynosi maksymalnie 180 minut.
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji stanowiska konkursowe wyposażone m.in w laptopy z Microsoft Windows 11, program WinBox v. 4.1 , router Mikrotik RB750GR3, switch Mikrotik CRS112-8P-4S-IN